產品特點:
1、采用FPD和微焦點X射線管的組合,透視圖像更清晰。
2、最大可達60º的傾斜觀察。
3、大樣品出入口和大載物臺提高生產效率。
4、測量簡單,一鍵操作即可獲得測量結果。
5、功能多樣化,為操作者提供足夠支持。
規格參數:
| 型號: | SMX-1000 Plus | SMX-1000L Plus | 
| P/N: | S362-83200-96 | S362-83300-96 | 
| 空間分辨率: | 5μm(JIMA標樣) | 5μm(JIMA標樣) | 
| 可搭載尺寸: | 350X400mm | 570X670mm | 
| 實際檢查尺寸: | 300X350mm | 520X620mm | 
| 可搭載樣品質量: | 最大5kg | 最大5kg | 
| 接收部傾斜: | 最大60º | 最大60º | 
| 接最大輸出電壓: | 90kv(10W) | 90kv(10W) | 
| 檢測器: | 平板檢出器 | 平板檢出器 | 
| 檢查視野: | 約1.7~35mm | 約1.7~35mm | 
| 放大倍數: | 約8~161倍 | 約8~161倍 | 
| 功率: | AC100V 1kVA | AC100V 1kVA | 
| 外形尺寸: | 995(W)X990(D)X1,285(H)mm | 1,490(W)X1,525(D)X1,325(H)mm | 
| 重量: | 約500kg | 約950kg | 
FPD(平板檢測器)圖像更清晰:

最大可達60º的傾斜觀察:

步進功能:
步進功能,是指讓載物臺等距離并順次移動,進行檢查的功能,在檢查托盤形狀的樣品時
高效實用。操作人員只要肉眼看著順序切換的圖像畫面進行判斷即可。

圖像條件的預設功能:
只要從工件種類一覽中選擇相應種類,即可調出適合觀察部位(材質)
圖像條件的預設值作為設定條件。


